佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院擬聘人員名單的公示
2017年11月03日
佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院擬聘人員名單公示(2017年) | ||||||
根據(jù)《佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院招聘工作人員公告》(2017年),羅健彬等24位同志經(jīng)筆試、專業(yè)技能考評、面試、體檢、考察合格,擬聘用為佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院工作人員?,F(xiàn)予以公示。如對擬聘人員有異議或其他問題,請向我單位反映。 | ||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 專業(yè)技能測評成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
羅健彬 | 男 | 201700101 | 60 | 80 | 87.10 | 76.13 |
鄭麗玲 | 女 | 201700105 | 68 | 70 | 81.00 | 72.70 |
王娟 | 女 | 201700502 | 73 | 91 | 82.70 | 83.11 |
杜明明 | 女 | 201700601 | 72 | 93 | 82.40 | 83.52 |
劉素芬 | 女 | 201700901 | 68 | 67 | 81.60 | 71.68 |
陳瑞環(huán) | 女 | 201700902 | 72 | 66 | 73.60 | 70.08 |
盧潤枝 | 男 | 201701202 | 64 | 91 | 81.00 | 79.90 |
嚴(yán)麗琴 | 女 | 201701207 | 61 | 93 | 83.00 | 80.40 |
傅海鋒 | 男 | 201701703 | 61 | 93 | 79.30 | 79.29 |
高竣杰 | 男 | 201701708 | 67 | 71 | 77.20 | 71.66 |
符龍?zhí)? | 女 | 201701709 | 63 | 82 | 82.20 | 76.36 |
伍海倩 | 女 | 201701411 | 73 | 88 | 73.60 | 79.18 |
亓培培 | 女 | 201701420 | 67 | 92 | 81.00 | 81.20 |
唐仲梅 | 女 | 201701422 | 63 | 78 | 78.10 | 73.53 |
邱瑤瑤 | 女 | 201701428 | 65 | 90 | 70.20 | 76.56 |
梁培強(qiáng) | 男 | 201701439 | 66 | 91 | 84.80 | 81.64 |
邱煒婷 | 女 | 201701463 | 71 | 80 | 72.80 | 75.14 |
楊曉華 | 女 | 201701465 | 66 | 85 | 81.80 | 78.34 |
吳藝珍 | 女 | 201701470 | 69 | 95 | 76.80 | 81.74 |
盧銀婷 | 女 | 201701504 | 65 | 89 | 63.40 | 74.12 |
李紅艷 | 女 | 201701537 | 65 | 93 | 69.20 | 77.46 |
譚美晨 | 女 | 201701556 | 65 | 95 | 74.00 | 79.70 |
羅曉瑾 | 女 | 201701558 | 65 | 92 | 74.60 | 78.68 |
肖丹丹 | 女 | 2017015061 | 71 | 92 | 83.40 | 83.12 |
公示時間:2017年11月3日-2017年11月11日 | ||||||
聯(lián)系電話:26656060 | ||||||
監(jiān)督電話:23271178 | ||||||
佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院 | ||||||
2017年11月03日 |
內(nèi)容附件: 佛山市順德區(qū)北滘醫(yī)院擬聘人員名單的公示